使用7-11取貨付款的買家請務必注意!!!
以下7-11超商容易有拒收代收款包裹問題!
強烈建議買家不要挑選以下7-11超商取件喔!
若選取以下超商取貨付款造成包裹退件。。。。
買家需負擔寄件運費60+退件運費60以及重新寄出的運費60共180元喔!
請可以接受的買家才能設定以下超商取貨付款喔!
| 門市店號 | 地址 | 離島 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 配送狀況 | |
| 990710力成科 | 新竹縣湖口鄉大同路26號6樓 | Y | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週日不配送 |
| 990846力成貳 | 新竹縣湖口鄉三民路7號B1 | Y | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週日不配送 |
| 972295忠柯 | 台北縣林口鄉忠孝路642號 | Y | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週六不配送 |
| 833365華美 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 週五六日不配送 | |
| 968001新大學 | 台北市士林區華岡路55號2樓 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 883485東祥 | 台北市中正區貴陽街一段56號B1 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 972343藝文 | 台北市文山區指南路二段64號藝文中心4樓 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 972181政揚 | 台北市文山區指南路二段64號(商學大樓) | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 972457憩賢 | 台北市文山區指南路二段64號(憩賢樓A8櫃) | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 982546北醫大 | 台北市信義區吳興街250號1樓 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 966038景碩一廠 | 桃園縣新屋鄉中華路1245號3樓 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 930626智灝 | 新竹市東區園區二路9號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 976334湯城 | 台北縣三重市重新路5段609巷10號之6 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 977751湯旺 | 台北縣三重市中興里重新路5段609巷2-1號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 940726紫南宮 | 南投縣竹山鎮社寮里大公街41號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 950284新南庄 | 苗栗縣南庄鄉西村中正路7.9號1樓 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 952604樂活 | 南投縣仁愛鄉南豐村中正路87-1號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 873374霧社 | 南投縣仁愛鄉大同村仁和路71號. | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 923765見晴園 | 南投縣仁愛鄉大同村定遠新村路18-1號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 978994清境 | 南投縣仁愛鄉大同村定遠新村26-1號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 970510富嘉 | 南投縣仁愛鄉仁和路223-1號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 969037伊達邵 | 南投縣魚池鄉日月村義勇街89號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 931803信義鄉 | 南投縣信義鄉明德村玉山路82-2號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 981303車埕 | 南投縣水里鄉民權巷101-5號2樓 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 981222和社 | 南投縣信義鄉同和巷8號1樓 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 982339欣谷關 | 台中縣和平鄉東關路一段135-2號1樓 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 972099雄師 | 嘉義縣民雄鄉文隆村85號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 900256天長 | 嘉義縣番路鄉觸口村14鄰1之10號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 954507石棹 | 嘉義縣竹崎鄉中和村石棹22-27、22-29號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 978569阿里山 | 嘉義縣阿里山鄉中正村56號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 970923南科大 | 台南縣永康市中正路529號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 977784崑教 | 台南縣永康市崑山里大灣路949號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 953009新長大 | 台南縣歸仁鄉大潭村長榮路一段396號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 954529長榮大 | 台南縣歸仁鄉大潭村長榮路一段396號(長榮大學內第4宿舍B1) | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 982498高苑 | 高雄縣路竹鄉中山路1821號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 894164關子嶺 | 台南縣白河鎮關子嶺12號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 930051新太麻里 | 台東縣太麻里鄉太麻里街16.18號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 870386大武 | 台東縣大武鄉大武村復興路80,82號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 981118左運 | 高雄市左營區高鐵路107號B1 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 911360華輝 | 高雄縣燕巢鄉橫山村橫山路59號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 968757荖濃 | 高雄縣六龜鄉荖濃村南橫路45號1F | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 953401實大 | 高雄縣內門鄉內南村大學路200號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一日不配送 |
| 942711總部 | 台北市信義區東興路65號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 972907上弘 | 台北市松山區敦化北路168號B2 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 982029北學一 | 台北縣三峽鎮大學路151號B1(商學大樓B1) | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 982030北學二 | 台北縣三峽鎮大學路151號1樓 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 902506智邦 | 新竹市東區科學工業園區研新三路1號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 892995裕達 | 桃園縣平鎮市育達路160號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 987770清雲 | 桃園縣中壢市健行路229號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 971362暨大二 | 南投縣埔里鎮大學路1號(人文學院) | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 988142嘉學 | 嘉義市東區鹿寮里學府路300號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 953412奇材 | 台南縣善化鎮南關里木柵港西路13號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 958820奇晶 | 台南縣新市鄉豐華村環西路二段2號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 958749奇一 | 台南縣新市鄉奇業路1號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 920881嘉藥 | 台南縣仁德鄉保安村二仁路一段60號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 951368嘉科大 | 台南縣仁德鄉保安村二仁路一段60號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 951690三信二 | 高雄市苓雅區三多一路186號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 893541三信 | 高雄市苓雅區三多一路186號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 953397醫守 | 高雄縣燕巢鄉角宿村義大路8號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 902229寶來 | 高雄縣六龜鄉寶來村中正路84.86號 | Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六日不配送 |
| 941198正修 | 高雄縣鳥松鄉鳥松村澄清路840號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 週一六不配送 |
| 977935汐止站 | 台北縣汐止市信義路1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 967374台科三 | 台北市大安區基隆路四段43號第三餐廳 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 982524鑫華福 | 台北市中正區懷寧街30.32號1樓 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 958303運通 | 台北市中正區忠孝西路1段49號U1 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 960339捷戰 | 台北市中正區忠孝西路一段50-1號(捷運地下街) | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 922669鄭州 | 台北市大同區鄭州路3-2號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 977289詠樂 | 台北市大同區永樂里迪化街一段32巷2號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 961239權站 | 台北市中山區民權西路72號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 957894承運 | 台北市中山區南京西路16號捷運中山站B1區 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 946883北科大 | 台北市大安區忠孝東路3段1號(台北科技大學大川堂) | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 971236鑫北科 | 台北市大安區忠孝東路3段1號第六教學大樓B4 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 972354教育大 | 台北市中正區愛國西路1號教育大學內 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 957713萬運 | 台北市萬華區西園路一段153號B1(捷運龍山寺站B1) | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 970288教育大學 | 台北市大安區敦南街38號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 943828小福樓 | 台北市大安區羅斯福路4段1號2樓(台灣大學小福樓) | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 941213鹿鳴 | 台北市大安區羅斯福路4段1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 942663興舍 | 台北市大安區長興街50號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 913388新矽谷 | 台北縣新店市北新路三段205-1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 962874世新大 | 台北市文山區木柵路1段17巷1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 982199景愿 | 台北縣新店市安忠路99號1樓 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 954873新東帝 | 台北市大安區敦化南路2段97號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 950192仁和 | 台北市信義區正和里光復南路419巷41號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 883304敦頂 | 台北市大安區忠孝東路4段101巷7號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 985556曼哈頓 | 台北市信義區松壽路12號之B1 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 981901宏泰 | 台北市信義區松仁路91-1號1樓 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 981428信運 | 台北市信義區松勤街100號1樓 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 922038大安 | 台北市大安區忠孝東路四段77號(捷運地下街5號店鋪) | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 944223小巨蛋 | 台北市松山區南京東路4段2號1樓第10櫃位 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 976253元大 | 台北市中山區復興北路148號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 985350統誠 | 台北市信義區松高路11號B2第57櫃 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 922603台金 | 台北市信義區松智路8號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 968034國貿 | 台北市信義區基隆路一段333號B3 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 978798北醫 | 台北市信義區吳興街252號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 912190大眾 | 台北市內湖區陽光街298號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 985707瑞鑫 | 台北市內湖區瑞光路580號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 950550實踐大學 | 台北市中山區大直街70號1樓 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 942526鴻陞 | 台北縣中和市建八路28號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 971029環冠 | 台北縣中和市中山路3段122號B2 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 970897連宇 | 台北縣土城市自強街11巷2號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 951302崴城 | 台北縣土城市中央路4段35-3號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 970602民生廠 | 台北縣土城市民生街4號B1 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 913023元培 | 新竹市香山區元培街306號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 953696合勤 | 新竹縣寶山鄉創新二路6號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 970118科管 | 新竹市東區新安路2號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 893297中原(一) | 桃園縣中壢市中北路200號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 893301恩慈 | 桃園縣中壢市普忠里普仁22號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 921437萬能 | 桃園縣中壢市萬能路63-1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 953962桃園高鐵 | 桃園縣中壢市青埔里高鐵北路1段6號1樓 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 967189南亞三 | 台北縣泰山鄉南林路98號8樓 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 942216龜山廣達 | 桃園縣龜山鄉文化二路211號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 932150養生村 | 桃園縣龜山鄉長青路2號A棟 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 912477統領美食 | 桃園縣桃園市中正路61號B2 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 978488台茂城堡店 | 桃園縣蘆竹鄉南崁路一段112號3F | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 980621縣政府 | 台北縣板橋市中山路一段161號B1 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 967950亞洲一店 | 台中縣霧峰鄉柳豐路500號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 902997暨大 | 南投縣埔里鎮大學路501號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 912581大田 | 南投縣草屯鎮中正路568號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 951324沙鹿光田 | 台中縣沙鹿鎮沙田路115號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 910459弘光 | 台中縣沙鹿鎮晉江里中棲路34號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 972332中台人 | 台中市北屯區部(ㄅㄨ)子里部(ㄅㄨ)子巷11號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 971269鑫友達 | 台中市西屯區中科路1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 942490友達光電 | 台中市西屯區中科路1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 911049三軍 | 台中縣大雅鄉仁愛路101、103號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 943862友達宿舍 | 台中市西屯區中科路1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 967307中榮 | 台中市西屯區台中港路三段160號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 943378東俊 | 台中市西屯區台中港路三段181號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 943390校友會館 | 台中市西屯區台中港路三段181號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 943389東麗 | 台中市西屯區台中港路三段181號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 943138統寶 | 苗栗縣竹南鎮科中路12號B1F | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 913034育大 | 苗栗縣造橋鄉學府路100號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 972228廣亞 | 苗栗縣造橋鄉談文村學府路168號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 932828聯大 | 苗栗縣苗栗市恭敬里聯大1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 967008彰師大 | 彰化縣彰化市進德路1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 941028新民高中 | 台中市北區金龍里三民路三段289號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 941039新民國 | 台中市北區金龍里三民路三段289號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 942009文化中心 | 台中市西區英才路600號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 947967大鼎 | 台中縣大里市至善路139號1樓 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 981727朝科大 | 台中縣霧峰鄉吉峰東路168號宿舍大樓 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 988153學苑 | 嘉義市東區鹿寮里學府路300號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 977762成勝 | 台南市東區大學路1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 953364立學 | 台南市安南區安中路五段188號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 944175勤學 | 台南市安南區育英街89號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 982845王城 | 台南市安平區觀音街90號1.2樓 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 890324文炳 | 台南縣永康市南台街1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 903277信雄 | 台南縣永康市南台街1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 940715奇業 | 台南縣新市鄉環西路一段3號(奇美電子廠內地下一樓) | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 932415奇電四 | 台南縣新市鄉環西路一段3號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 953423奇電七 | 台南縣新市鄉台南科學園區環西路一段3號(奇美電子7廠) | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 966452奇電六 | 台南縣新市鄉豐華村紫楝路21號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 958989奇三 | 台南縣新市鄉環西路2段2-1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 968768航特 | 台南縣歸仁鄉南保村南丁路188號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 971878楠西 | 台南縣楠西鄉鹿田村11鄰油車61號之10 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 970200仙草埔 | 台南縣白河鎮仙草里仙草6之30號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 940081崇原 | 台南縣東山鄉東原村前大埔162號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 923547南藝 | 台南縣官田鄉大崎村66號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 920249坪林 | 台北縣坪林鄉水柳腳路159號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 903037南澳 | 宜蘭縣蘇澳鎮南強里蘇花路二段328號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 978260泰雅 | 花蓮縣秀林鄉和平村和平街156號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 959177如意 | 花蓮縣花蓮市中美路37號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 943725長勝 | 花蓮縣花蓮市中美路83-1.83-2號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 910965新蓮信 | 花蓮縣花蓮市永興路11號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 932529尚美 | 花蓮縣花蓮市中興路71號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 872382蓮美 | 花蓮縣花蓮市中美路209號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 950723華廈 | 花蓮縣花蓮市民享里府前路638.640號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 946562星潭 | 花蓮縣花蓮市民心里華西街121之2之3號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 873385蓮嘉 | 花蓮縣新城鄉嘉里村嘉里路155,157號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 872256蓮發 | 花蓮縣新城鄉北埔村7鄰北埔路172號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 961310北埔 | 花蓮縣新城鄉北埔路282號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 885252蓮莊 | 花蓮縣新城鄉北埔村光復路462號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 940380精舍 | 花蓮縣新城鄉康樂村康樂路279.281號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 954437祥祐 | 花蓮縣新城鄉順安村北三棧119之6號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 968056新廉瀚 | 花蓮縣新城鄉新興路28.30.號1樓 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 880073太魯閣 | 花蓮縣秀林鄉富世村富世路150,152-1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 987736知本 | 台東縣台東市建興里知本路4段2號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 963475東泉 | 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路59號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 940472尚武 | 台東縣大武鄉尚武村環港路3號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 952730金倫 | 台東縣太麻里鄉金崙村金崙路262.262-1號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 953294舞鶴 | 花蓮縣瑞穗鄉中正南路二段251號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 969048志航 | 台東縣台東市志航路三段3號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 930888豐濱 | 花蓮縣豐濱鄉豐濱村三民路23號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 930899長濱 | 台東縣長濱鄉長濱村長濱路2-5號 | Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 週一不配送 |
| 978101欣東旺 |
台東縣成功鎮忠仁里中華路76號1樓
|
